Entry (1/65) | 1 |
Part of speech | 2 morphological form of 000000 |
Entry (2/65) | 3 |
Part of speech | 4 morphological form of a |
Entry (3/65) | 5 |
Part of speech | 6 morphological form of aay |
Entry (4/65) | 7 |
Part of speech | 8 morphological form of ae |
Entry (5/65) | 9 |
Part of speech | 10 morphological form of aeka |
Entry (6/65) | 11 |
Part of speech | 12 morphological form of aena |
Entry (7/65) | 13 |
Part of speech | 14 morphological form of ahay |
Entry (8/65) | 15 |
Part of speech | 16 morphological form of ai |
Entry (9/65) | 17 |
Part of speech | 18 morphological form of aia |
Entry (10/65) | 19 |
Part of speech | 20 morphological form of aiay |
Entry (11/65) | 21 |
Part of speech | 22 morphological form of aie |
Entry (12/65) | 23 |
Part of speech | 24 morphological form of aika |
Entry (13/65) | 25 |
Part of speech | 26 morphological form of aim |
Entry (14/65) | 27 |
Part of speech | 28 morphological form of aina |
Entry (15/65) | 29 |
Part of speech | 30 morphological form of aka |
Entry (16/65) | 31 |
Part of speech | 32 morphological form of ana |
Entry (17/65) | 33 |
Part of speech | 34 morphological form of ao |
Entry (18/65) | 35 |
Part of speech | 36 morphological form of aoe |
Entry (19/65) | 37 |
Part of speech | 38 morphological form of aoina |
Entry (20/65) | 39 |
Part of speech | 40 morphological form of aoitra |
Entry (21/65) | 41 |
Part of speech | 42 morphological form of aotra |
Entry (22/65) | 43 |
Part of speech | 44 morphological form of aoy |
Entry (23/65) | 45 |
Part of speech | 46 morphological form of ay |
Entry (24/65) | 47 |
Part of speech | 48 morphological form of e |
Entry (25/65) | 49 |
Part of speech | 50 morphological form of eika |
Entry (26/65) | 51 |
Part of speech | 52 morphological form of eio |
Entry (27/65) | 53 |
Part of speech | 54 morphological form of eiy |
Entry (28/65) | 55 |
Part of speech | 56 morphological form of ena |
Entry (29/65) | 57 |
Part of speech | 58 morphological form of eo |
Entry (30/65) | 59 |
Part of speech | 60 morphological form of eoa |
Entry (31/65) | 61 |
Part of speech | 62 morphological form of etra |
Entry (32/65) | 63 |
Part of speech | 64 morphological form of ey |
Entry (33/65) | 65 |
Part of speech | 66 morphological form of hahay |
Entry (34/65) | 67 |
Part of speech | 68 morphological form of i |
Entry (35/65) | 69 |
Part of speech | 70 morphological form of ia |
Entry (36/65) | 71 |
Part of speech | 72 morphological form of iaia |
Entry (37/65) | 73 |
Part of speech | 74 morphological form of iana |
Entry (38/65) | 75 |
Part of speech | 76 morphological form of iao |
Entry (39/65) | 77 |
Part of speech | 78 morphological form of iaoay |
Entry (40/65) | 79 |
Part of speech | 80 morphological form of iay |
Entry (41/65) | 81 |
Part of speech | 82 morphological form of ie |
Entry (42/65) | 83 |
Part of speech | 84 morphological form of iey |
Entry (43/65) | 85 |
Part of speech | 86 morphological form of iiy |
Entry (44/65) | 87 |
Part of speech | 88 morphological form of io |
Entry (45/65) | 89 |
Part of speech | 90 morphological form of ioio |
Entry (46/65) | 91 |
Part of speech | 92 morphological form of iona |
Entry (47/65) | 93 |
Part of speech | 94 morphological form of ioy |
Entry (48/65) | 95 |
Part of speech | 96 morphological form of nay |
Entry (49/65) | 97 |
Part of speech | 98 morphological form of o |
Entry (50/65) | 99 |
Part of speech | 100 morphological form of oa |
Entry (51/65) | 101 |
Part of speech | 102 morphological form of oaka |
Entry (52/65) | 103 |
Part of speech | 104 morphological form of oao |
Entry (53/65) | 105 |
Part of speech | 106 morphological form of oatra |
Entry (54/65) | 107 |
Part of speech | 108 morphological form of oay |
Entry (55/65) | 109 |
Part of speech | 110 morphological form of oeo |
Entry (56/65) | 111 |
Part of speech | 112 morphological form of oiaeo |
Entry (57/65) | 113 |
Part of speech | 114 morphological form of oie |
Entry (58/65) | 115 |
Part of speech | 116 morphological form of oio |
Entry (59/65) | 117 |
Part of speech | 118 morphological form of oitra |
Entry (60/65) | 119 |
Part of speech | 120 morphological form of oka |
Entry (61/65) | 121 |
Part of speech | 122 morphological form of ona |
Entry (62/65) | 123 |
Part of speech | 124 morphological form of ooo |
Entry (63/65) | 125 |
Part of speech | 126 morphological form of otra |
Entry (64/65) | 127 |
Part of speech | 128 morphological form of oy |
Entry (65/65) | 129 |
Part of speech | 130 morphological form of tobe |
131 ![]() | |
a | 132 |
Ai | 133 |
Ay | 134 Ai |
Haia | 135 ai |
aiay | 136 aye-aye |
haihay | 137 aye-aye |
fanenty | 138 eye (an) |
maso | 139 eye (an) |
I | 140 |
aho | 141 i |
izaho | 142 i |
ianareo | 143 ye |
ialahy | 144 you |
leitsy | 145 you |
anao | 146 you |
ianao | 147 you |
indriako | 148 you |
indrỳ | 149 you |
angao | 150 you |
anareo | 151 you |
ianareo | 152 you |
ise | 153 you |
itena | 154 you |
zalahy | 155 you |
zavavy | 156 you |
157 ![]() | |
à | 158 |
a | 159 |
amy | 160 à |
misy | 161 a |
ana | 162 à |
an' i | 163 à |
any | 164 à |
any | 165 à |
eny | 166 à |
ananana | 167 a (qu'on) |
ananana | 168 a (dont on) |
aïe | 169 |
adray | 170 aïe |
adrey | 171 aïe |
Aï | 172 |
ai | 173 |
Ay | 174 Aï |
Haia | 175 aï |
any | 176 au |
aiay | 177 aye-aye |
aboboke | 178 eau (à plonger dans l') |
jabobo | 179 eau (plein d') |
rana | 180 eau (venu par) |
rano | 181 eau (une) |
renirano | 182 eau (un cours) |
tampoka | 183 eau (action d'ajouter de l') |
tampoka | 184 eau (action de couper avec de l') |
EIE | 185 |
voafente | 186 eu |
aia | 187 où? |
ho aiza | 188 où |
mankaiza | 189 où |
aiza | 190 où |
oie | 191 |
gisa | 192 oie |
gisy | 193 oie |
arosy | 194 oie |
vorombe | 195 oie (une) |
heñaia | 196 où |
na | 197 ou |
sa | 198 ou |
taiza | 199 où |
aiza hoe | 200 où |
fihainoana | 201 ouïe (une) |
fahereza | 202 ouïe |
fandrenesana | 203 ouïe |
fitainoana | 204 ouïe |
aoy | 205 oui |
e | 206 oui |
ia | 207 oui |
ie | 208 oui |
oui | 209 |
oui | 210 |
hao | 211 oui |
he | 212 oui |
eka | 213 oui |
ekany | 214 oui |
eny | 215 oui |
216 ![]() | |
a | 217 |
e | 218 |
aho | 219 |
izaho | 220 |
221 ![]() | |
000000 | 222 |
000000 | 223 |
000000 | 224 |
000000 | 225 |
000000 | 226 |
000000 | 227 |
000000 | 228 |
000000 | 229 |
000000 | 230 |
000000 | 231 |
000000 | 232 |
000000 | 233 |
000000 | 234 |
000000 | 235 |
000000 | 236 |
000000 | 237 |
000000 | 238 |
000000 | 239 |
000000 | 240 |
000000 | 241 |
000000 | 242 |
000000 | 243 |
000000 | 244 |
000000 | 245 |
000000 | 246 |
0 | 247 |
1 000 000 000 | 248 |
lavitrisa | 249 |
1 000 000 | 250 |
tapitrisa | 251 |
100 000 | 252 |
hetsy | 253 |
10 000 | 254 |
alina | 255 |
1 000 | 256 |
arivo | 257 |
100 | 258 |
zato | 259 |
10 | 260 |
ampahazato | 261 |
ampahafolo | 262 |
11 | 263 |
iraika ambin' ny folo | 264 |
12 | 265 |
roa ambinifolo | 266 |
roa ambin' ny folo | 267 |
roambinifolo | 268 |
13 | 269 |
telo ambin' ny folo | 270 |
14 | 271 |
efatra ambin' ny folo | 272 |
15 | 273 |
dimy ambin' ny folo | 274 |
16 | 275 |
ampahenina | 276 |
enina ambinifolo | 277 |
enina ambin' ny folo | 278 |
17 | 279 |
fito ambin' ny folo | 280 |
18 | 281 |
ampahavalo | 282 |
valo ambin' ny folo | 283 |
19 | 284 |
ampahasivy | 285 |
sivy ambin' ny folo | 286 |
1 | 287 |
200 | 288 |
20 | 289 |
tendro miraika havia | 290 |
tendro miraika havanana | 291 |
tendro satroka | 292 |
tendro kambana | 293 |
tendro miraika havia | 294 |
tendro miraika havanana | 295 |
tendro satroka | 296 |
tendro kambana | 297 |
tendro miraika havia | 298 |
tendro miraika havanana | 299 |
tendro satroka | 300 |
tendro kambana | 301 |
tendro miraika havia | 302 |
tendro miraika havanana | 303 |
tendro satroka | 304 |
tendro kambana | 305 |
2 | 306 |
300 | 307 |
30 | 308 |
tsoraka | 309 |
3 | 310 |
telo | 311 |
400 | 312 |
40 | 313 |
4 | 314 |
500 | 315 |
50 | 316 |
5 | 317 |
dimy | 318 |
600 | 319 |
eninjato | 320 |
60 | 321 |
6 | 322 |
700 | 323 |
70 | 324 |
7 | 325 |
800 | 326 |
80 | 327 |
8 | 328 |
900 | 329 |
90 | 330 |
9 | 331 |
Au | 332 |
A | 333 |
Eu | 334 |
e | 335 |
E | 336 |
izany hoe | 337 |
III | 338 |
II | 339 |
I | 340 |
I | 341 |
I | 342 |
O | 343 |
O | 344 |
Uuu | 345 |
U | 346 |
U | 347 |
! | 348 |
" | 349 |
350 | |
$ | 351 |
% | 352 |
& | 353 |
' | 354 |
( | 355 |
) | 356 |
* | 357 |
, | 358 |
- | 359 |
. | 360 |
: | 361 |
; | 362 |
< | 363 |
= | 364 |
> | 365 |
? | 366 |
@ | 367 |
[ | 368 |
] | 369 |
{ | 370 |
} | 371 |
... | 372 |
kinta-maritsoratra | 373 |
Y | 374 |
Y | 375 |
![]() |